|
|
"Le machine learning améliore l'analyse des données environnementales"
de Vincent Miele, Alexis Joly, Céline Lison In Science et vie. Numéro hors série, 322 (11/2025), p.42-45 Entretien avec Vincent Miele, ingénieur de recherche au CNRS, et Alexis Joly, directeur scientifque de Pl@ntNet, concernant l'apport de l'intelligence artificielle (IA) dans la surveillance environnementale : apport de l'IA, avancées possibles, paradoxe d'usage d'une IA énergivore pour traiter la biodiversité et l'environnement |
Miele Vincent, Joly Alexis, Lison Céline.
« "Le machine learning améliore l'analyse des données environnementales" »
in Science et vie. Numéro hors série, 322 (11/2025), p.42-45.
| Titre : | "Le machine learning améliore l'analyse des données environnementales" (2025) |
| Auteurs : | Vincent Miele ; Alexis Joly ; Céline Lison |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science et vie. Numéro hors série (322, 11/2025) |
| Article : | p.42-45 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | intelligence artificielle (IA) / gestion de l'environnement |
| Résumé : | Entretien avec Vincent Miele, ingénieur de recherche au CNRS, et Alexis Joly, directeur scientifque de Pl@ntNet, concernant l'apport de l'intelligence artificielle (IA) dans la surveillance environnementale : apport de l'IA, avancées possibles, paradoxe d'usage d'une IA énergivore pour traiter la biodiversité et l'environnement |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

