|
L'épargne pour les enfants : de fortes disparités sociales et familiales
de Marion Leturcq In Population et sociétés, 638 (11/2025), p.1-4 Analyse de l'épargne constitué pour les enfants : une pratique familiale inégale, les produits d'épargne détenus et les montants selon l'âge de l'enfant ; le lien avec le patrimoine des parents, la composition et le montant de l'épargne des enfants de 16-17 ans selon le patrimoine des ménages ; le rôle joué par l'origine sociale et la configuration familiale ; le soutien intergénérationnel. Encadé : enquêtes Patrimoines de l'Insee. |
Leturcq Marion.
« L'épargne pour les enfants : de fortes disparités sociales et familiales »
in Population et sociétés, 638 (11/2025), p.1-4.
| Titre : | L'épargne pour les enfants : de fortes disparités sociales et familiales (2025) |
| Auteurs : | Marion Leturcq |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (638, 11/2025) |
| Article : | p.1-4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | épargne des ménages |
| Mots-clés: | enfant (famille) |
| Résumé : | Analyse de l'épargne constitué pour les enfants : une pratique familiale inégale, les produits d'épargne détenus et les montants selon l'âge de l'enfant ; le lien avec le patrimoine des parents, la composition et le montant de l'épargne des enfants de 16-17 ans selon le patrimoine des ménages ; le rôle joué par l'origine sociale et la configuration familiale ; le soutien intergénérationnel. Encadé : enquêtes Patrimoines de l'Insee. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


