|
Alerte sur la surchauffe record de l'océan
de Matthieu Goar In Le Monde (Paris. 1944), 25116 (01/10/2025), p.8 Présentation du neuxième rapport sur l'état de l'océan publié par l'institut européen Copernicus, qui documente notamment l'évolution des températures des eaux de surface. |
Goar Matthieu.
« Alerte sur la surchauffe record de l'océan »
in Le Monde (Paris. 1944), 25116 (01/10/2025), p.8.
| Titre : | Alerte sur la surchauffe record de l'océan (2025) |
| Auteurs : | Matthieu Goar |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (25116, 01/10/2025) |
| Article : | p.8 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | réchauffement climatique |
| Mots-clés: | océan et mer |
| Résumé : | Présentation du neuxième rapport sur l'état de l'océan publié par l'institut européen Copernicus, qui documente notamment l'évolution des températures des eaux de surface. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


