|
Devenir parent sans vivre en couple : une situation fréquente en outre-mer
de Arnaud Régnier-Loilier In Population et sociétés, 634 (06/2025), p.1-4 En ligne : https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/36067/634f_ined.3.fr.pdf Le point sur les familles monoparentales dans les départements et régions d'outre-mer (Drom) : la part des familles monoparentales plus importantes dans les Drom qu'en France hexagonale ; le premier enfant souvent né hors couple et précocement ; les mères de famille monoparentale majoritairement jeune, peu diplômée et de milieu défavorisé ; le deuxième enfant plus fréquemment né hors couple lorsque le premier était né hors couple. Graphiques : pourcentage de familles monoparentales dans les Drom et en France hexagonale (2006 ; 2021) ; pourcentage de premières naissances survenues en dehors d'un couple par Drom (2021) ; évolution de l'âge moyen des femmes au premier enfant par année de naissance des enfants selon le Drom et la situation de couple à la naissance (2021) ; pourcentage de premières naissances hors couple selon les caractéristiques sociales et le sexe dans les Drom (2021) ; contexte conjugal d'arrivée des deux premiers enfants, par sexe et Drom (2021). Encadré : présentation de l'enquête "Migrations, famille et vieillissement". |
Régnier-Loilier Arnaud.
« Devenir parent sans vivre en couple : une situation fréquente en outre-mer »
in Population et sociétés, 634 (06/2025), p.1-4.
Disponible sur : <https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/36067/634f_ined.3.fr.pdf>, consulté le :
| Titre : | Devenir parent sans vivre en couple : une situation fréquente en outre-mer (2025) |
| Auteurs : | Arnaud Régnier-Loilier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (634, 06/2025) |
| Article : | p.1-4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | famille monoparentale / région d'outre-mer |
| Résumé : | Le point sur les familles monoparentales dans les départements et régions d'outre-mer (Drom) : la part des familles monoparentales plus importantes dans les Drom qu'en France hexagonale ; le premier enfant souvent né hors couple et précocement ; les mères de famille monoparentale majoritairement jeune, peu diplômée et de milieu défavorisé ; le deuxième enfant plus fréquemment né hors couple lorsque le premier était né hors couple. Graphiques : pourcentage de familles monoparentales dans les Drom et en France hexagonale (2006 ; 2021) ; pourcentage de premières naissances survenues en dehors d'un couple par Drom (2021) ; évolution de l'âge moyen des femmes au premier enfant par année de naissance des enfants selon le Drom et la situation de couple à la naissance (2021) ; pourcentage de premières naissances hors couple selon les caractéristiques sociales et le sexe dans les Drom (2021) ; contexte conjugal d'arrivée des deux premiers enfants, par sexe et Drom (2021). Encadré : présentation de l'enquête "Migrations, famille et vieillissement". |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| En ligne : | https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/36067/634f_ined.3.fr.pdf |


