|
Un trait de côte en recul
de Amanda Schrepf In Science & vie. Hors-série, 309 (09/2023), p.78-83 L'adaptation des communes du littoral français à la montée des eaux : constats sur le recul du trait de côte, le projet de modélisation Littosim et ses objectifs, écueils des stratégies d'adaptation, le projet européen Life Adapto (objectifs, mises en oeuvre et solutions), perspectives. Encadrés : exemple de 3 scénarios proposés par Adapto sur un site en Bretagne ; la submersion chronique en Méditerranée. |
Schrepf Amanda.
« Un trait de côte en recul »
in Science & vie. Hors-série, 309 (09/2023), p.78-83.
| Titre : | Un trait de côte en recul (2023) |
| Auteurs : | Amanda Schrepf |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie. Hors-série (309, 09/2023) |
| Article : | p.78-83 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | inondation / milieu littoral |
| Mots-clés: | niveau des océans |
| Résumé : | L'adaptation des communes du littoral français à la montée des eaux : constats sur le recul du trait de côte, le projet de modélisation Littosim et ses objectifs, écueils des stratégies d'adaptation, le projet européen Life Adapto (objectifs, mises en oeuvre et solutions), perspectives. Encadrés : exemple de 3 scénarios proposés par Adapto sur un site en Bretagne ; la submersion chronique en Méditerranée. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


