|
|
Qu'est-ce que le cloud ?
Lumni, 2021, 1 vidéo : 6 min 54 s En ligne : https://www.lumni.fr/video/calculer-dans-les-nuages-qu-est-ce-le-cloud Vidéo au sujet du cloud et explications de Serge Abitboul ingénieur informaticien à l'Inria (Institut national de recherche en informatique et numérique) : la signification concrète et l'origine du cloud, l'infrastructure, son utilité et ses avantages et ses inconvénients. |
Qu'est-ce que le cloud ?.
Lumni, 2021, 1 vidéo : 6 min 54 s.
Disponible sur : <https://www.lumni.fr/video/calculer-dans-les-nuages-qu-est-ce-le-cloud>, consulté le :
| Titre : | Qu'est-ce que le cloud ? |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Lumni, 2021 |
| Format : | 1 vidéo : 6 min 54 s / Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | cloud computing |
| Résumé : | Vidéo au sujet du cloud et explications de Serge Abitboul ingénieur informaticien à l'Inria (Institut national de recherche en informatique et numérique) : la signification concrète et l'origine du cloud, l'infrastructure, son utilité et ses avantages et ses inconvénients. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Vidéo |
| En ligne : | https://www.lumni.fr/video/calculer-dans-les-nuages-qu-est-ce-le-cloud |

