|
|
À partir d'aujourd'hui, la France entre en déficit écologique
de Vincent Lucchese Usbek & Rica, 2018 En ligne : https://usbeketrica.com/article/a-partir-d-aujourd-hui-la-france-entre-en-deficit-ecologique Le point sur l'évolution de l'empreinte écologique de la France, selon un rapport écrit en 2018 par l'ONG WWF France et le Global Footprint Network : le creusement du "déficit écologique" ou de la "dette écologique" de la France, le "jour de dépassement" des capacités régénératrices de la biosphère ; l'impact environnemental des secteurs de l'alimentation, du logement et des transports ; les mesures préconisées par WWF. |
Lucchese Vincent.
À partir d'aujourd'hui, la France entre en déficit écologique.
Usbek & Rica, 2018.
Disponible sur : <https://usbeketrica.com/article/a-partir-d-aujourd-hui-la-france-entre-en-deficit-ecologique>, consulté le :
| Titre : | À partir d'aujourd'hui, la France entre en déficit écologique |
| Auteurs : | Vincent Lucchese |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Usbek & Rica, 2018 |
| Format : | Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | indicateur de développement durable |
| Résumé : | Le point sur l'évolution de l'empreinte écologique de la France, selon un rapport écrit en 2018 par l'ONG WWF France et le Global Footprint Network : le creusement du "déficit écologique" ou de la "dette écologique" de la France, le "jour de dépassement" des capacités régénératrices de la biosphère ; l'impact environnemental des secteurs de l'alimentation, du logement et des transports ; les mesures préconisées par WWF. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| En ligne : | https://usbeketrica.com/article/a-partir-d-aujourd-hui-la-france-entre-en-deficit-ecologique |

