|
L'urbanisation en Algérie : marqueur de développement ?
de Julien Camy In Carto, 050 (11/2018), p.38-39 Étude de l'évolution du peuplement du territoire algérien : une urbanisation intensive du pays ; une recomposition du territoire avec la création de villes nouvelles ; les enjeux de l'aménagement du territoire pour l'Etat ; la forte croissance démographique de la capitale Alger ; la migration d'une partie de ses habitants vers sa périphérie ; l'habitat précaire. Démographie et urbanisme en Algérie ; emploi et habitat dans la province d'Alger. |
Camy Julien.
« L'urbanisation en Algérie : marqueur de développement ? »
in Carto, 050 (11/2018), p.38-39.
| Titre : | L'urbanisation en Algérie : marqueur de développement ? (2018) |
| Auteurs : | Julien Camy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (050, 11/2018) |
| Article : | p.38-39 |
| Note générale : | Cartes. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Algérie / aménagement du territoire / exode rural / urbanisation |
| Résumé : | Étude de l'évolution du peuplement du territoire algérien : une urbanisation intensive du pays ; une recomposition du territoire avec la création de villes nouvelles ; les enjeux de l'aménagement du territoire pour l'Etat ; la forte croissance démographique de la capitale Alger ; la migration d'une partie de ses habitants vers sa périphérie ; l'habitat précaire. Démographie et urbanisme en Algérie ; emploi et habitat dans la province d'Alger. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI Collège | 23113 | Disponible |


