|
Le chaos selon Kepel
de Gilles Kepel, Sara Daniel In L'Obs, 2814 (11/10/2018), p.69-72 Entretien avec Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam, à l'occasion de la publication de son essai "Sortir du chaos", dans lequel il analyse les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, la progression de l'islam politique, ainsi que les relations géopolitiques de cette région avec le reste du monde. Carte géopolitique des conflits sunnites-chiites et intra-sunnites en 2018. |
Kepel Gilles, Daniel Sara.
« Le chaos selon Kepel »
in L'Obs, 2814 (11/10/2018), p.69-72.
| Titre : | Le chaos selon Kepel (2018) |
| Auteurs : | Gilles Kepel, Personne interviewée ; Sara Daniel, Intervieweur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Obs (2814, 11/10/2018) |
| Article : | p.69-72 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | conflit armé / islamisme politique / Moyen-Orient |
| Résumé : | Entretien avec Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam, à l'occasion de la publication de son essai "Sortir du chaos", dans lequel il analyse les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, la progression de l'islam politique, ainsi que les relations géopolitiques de cette région avec le reste du monde. Carte géopolitique des conflits sunnites-chiites et intra-sunnites en 2018. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Entretien, interview |


