|
Jérusalem : la "capitale" impossible de deux Etats ?
de David Amsellem In Carto, 046 (03/2018), p.50-52 Le point sur le statut et les spécificités de la ville de Jérusalem, après l'annonce du président Trump d'y transférer l'ambassade américaine : un symbole politique et religieux fort ; la question du statut de la ville sainte lié à l'évolution du conflit israélo-palestinien depuis 1947 ; le développement de la ville ; l'ascendant démographique imposé par Israël ; la partition de ville entre l'Ouest à majorité juive et l'Est à majorité arabe ; les déséquilibres qui persistent. Cartes : enjeux archéologiques de la vieille ville ; évolution de Jérusalem, une ville divisée. Graphique : répartition de la population, taux de pauvreté, nombre d'étudiants et de touristes. |
Amsellem David.
« Jérusalem : la "capitale" impossible de deux Etats ? »
in Carto, 046 (03/2018), p.50-52.
| Titre : | Jérusalem : la "capitale" impossible de deux Etats ? (2018) |
| Auteurs : | David Amsellem, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (046, 03/2018) |
| Article : | p.50-52 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | guerre israélo-arabe : 1948- / Juifs / Palestiniens |
| Mots-clés: | Jérusalem |
| Résumé : | Le point sur le statut et les spécificités de la ville de Jérusalem, après l'annonce du président Trump d'y transférer l'ambassade américaine : un symbole politique et religieux fort ; la question du statut de la ville sainte lié à l'évolution du conflit israélo-palestinien depuis 1947 ; le développement de la ville ; l'ascendant démographique imposé par Israël ; la partition de ville entre l'Ouest à majorité juive et l'Est à majorité arabe ; les déséquilibres qui persistent. Cartes : enjeux archéologiques de la vieille ville ; évolution de Jérusalem, une ville divisée. Graphique : répartition de la population, taux de pauvreté, nombre d'étudiants et de touristes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 21804 | Disponible |


