|
La bonne école vue par les lecteurs de "Sciences humaines"
de Maud Navarre In Sciences humaines (Auxerre), 286 (11/2016), p.6-7 Compte rendu d'une enquête réalisée en 2016 auprès des lecteurs de la revue française "Sciences humaines" sur les composantes d'une bonne école : les éléments mis en avant ; la différenciation des réponses selon l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le positionnement de parent ou de professionnel de l'éducation ; la place réservée au lien entre l'école et les parents. Encadrés : exemples de réponses. |
Navarre Maud.
« La bonne école vue par les lecteurs de "Sciences humaines" »
in Sciences humaines (Auxerre), 286 (11/2016), p.6-7.
| Titre : | La bonne école vue par les lecteurs de "Sciences humaines" (2016) |
| Auteurs : | Maud Navarre, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (286, 11/2016) |
| Article : | p.6-7 |
| Note générale : | Bibliographie, statistiques, webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | mentalité collective / politique de l'éducation |
| Résumé : | Compte rendu d'une enquête réalisée en 2016 auprès des lecteurs de la revue française "Sciences humaines" sur les composantes d'une bonne école : les éléments mis en avant ; la différenciation des réponses selon l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le positionnement de parent ou de professionnel de l'éducation ; la place réservée au lien entre l'école et les parents. Encadrés : exemples de réponses. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 21121 | Disponible |


