|
Netflix, un modèle économique pérenne ?
de Joe Nocera In Problèmes économiques, 3139 (15/09/2016), p.32-43 Le point sur la plateforme de visionnage en streaming Netflix : les doutes sur les chiffres de l'activité de la société et sur le réel visionnage des oeuvres par ses abonnés ; la faiblesse des profits de l'entreprise ; l'augmentation prévisible des tarifs et la concurrence des autres plateformes de streaming ; l'historique de l'entreprise ; l'impact Netflix sur les chaînes de télévision ; la particularité de Netflix ; son PDG Reed Hastings ; le mode de management, la culture d'entreprise ; le modèle économique ("business model") de Netflix. |
Nocera Joe.
« Netflix, un modèle économique pérenne ? »
in Problèmes économiques, 3139 (15/09/2016), p.32-43.
| Titre : | Netflix, un modèle économique pérenne ? (2016) |
| Auteurs : | Joe Nocera, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3139, 15/09/2016) |
| Article : | p.32-43 |
| Note générale : | Article paru dans The New York Times Magazine le 15 juin 2016, non reproduit dans son intégralité. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | analyse économique / vidéo |
| Mots-clés: | média en ligne |
| Résumé : | Le point sur la plateforme de visionnage en streaming Netflix : les doutes sur les chiffres de l'activité de la société et sur le réel visionnage des oeuvres par ses abonnés ; la faiblesse des profits de l'entreprise ; l'augmentation prévisible des tarifs et la concurrence des autres plateformes de streaming ; l'historique de l'entreprise ; l'impact Netflix sur les chaînes de télévision ; la particularité de Netflix ; son PDG Reed Hastings ; le mode de management, la culture d'entreprise ; le modèle économique ("business model") de Netflix. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | fiction | CDI | 21688 | Disponible |


