|
Le monde s'amuse en croisière
de Eric Janin In Carto, 036 (07/2016), p.41-44 Le point sur le marché du tourisme de croisière : une forte expansion depuis le milieu des années 2000 ; les spécificités de ce marché ; les 4 principaux bassins de croisière ; la démocratisation de cette pratique touristique ; les limites au développement du croisiérisme mondial (risques liés au gigantisme des paquebots, menace terroriste, impacts environnementaux, enjeux sanitaires). |
Janin Eric.
« Le monde s'amuse en croisière »
in Carto, 036 (07/2016), p.41-44.
| Titre : | Le monde s'amuse en croisière (2016) |
| Auteurs : | Eric Janin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (036, 07/2016) |
| Article : | p.41-44 |
| Note générale : | Cartes, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | étude économique / navigation de plaisance / tourisme |
| Résumé : | Le point sur le marché du tourisme de croisière : une forte expansion depuis le milieu des années 2000 ; les spécificités de ce marché ; les 4 principaux bassins de croisière ; la démocratisation de cette pratique touristique ; les limites au développement du croisiérisme mondial (risques liés au gigantisme des paquebots, menace terroriste, impacts environnementaux, enjeux sanitaires). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI Collège | 21022 | Disponible |


