|
"La France peut mieux faire"
de Jean Pisani-Ferry, Sophie Fay In L'Obs, 2689 (19/05/2016), p.44-47 Entretien avec Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, qui dresse le bilan du travail de prospective 2017-2027 sur la situation en France : emploi, défis économiques, compétitivité, inégalités, réformes nécessaires. Statistiques : évolution du PIB (Produit intérieur brut) ; répartition de la population par classe de revenus en France et aux Etats-Unis ; dépenses de protection sociale et d'éducation par classe d'âge. |
Pisani-Ferry Jean, Fay Sophie.
« "La France peut mieux faire" »
in L'Obs, 2689 (19/05/2016), p.44-47.
| Titre : | "La France peut mieux faire" (2016) |
| Auteurs : | Jean Pisani-Ferry, Personne interviewée ; Sophie Fay, Intervieweur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Obs (2689, 19/05/2016) |
| Article : | p.44-47 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | étude économique / système social |
| Résumé : | Entretien avec Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, qui dresse le bilan du travail de prospective 2017-2027 sur la situation en France : emploi, défis économiques, compétitivité, inégalités, réformes nécessaires. Statistiques : évolution du PIB (Produit intérieur brut) ; répartition de la population par classe de revenus en France et aux Etats-Unis ; dépenses de protection sociale et d'éducation par classe d'âge. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Entretien, interview |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 21013 | Disponible |


