|
Dynamique des aires continentales, l'Asie - Mumbai : modernité, inégalités
de Alexandre Duchesne In Population et avenir (Paris), 728 (05/2016), p.9-12 Exercice pédagogique destiné à une classe de terminale, dont l'objectif est de réaliser un croquis à partir d'un texte ou de transformer un croquis en composition, sur le sujet : "Mumbai : modernité, inégalités". Proposition du croquis de Mumbai, capitale économique de l'Inde et d'un bilan comparatif de la composition et du croquis : tableau des avantages et des inconvénients du langage cartographique et du langage écrit. |
Duchesne Alexandre.
« Dynamique des aires continentales, l'Asie - Mumbai : modernité, inégalités »
in Population et avenir (Paris), 728 (05/2016), p.9-12.
| Titre : | Dynamique des aires continentales, l'Asie - Mumbai : modernité, inégalités (2016) |
| Auteurs : | Alexandre Duchesne, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (728, 05/2016) |
| Article : | p.9-12 |
| Note générale : | Bibliographie, carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | mégalopole |
| Mots-clés: | Mumbai : Inde du Sud |
| Résumé : | Exercice pédagogique destiné à une classe de terminale, dont l'objectif est de réaliser un croquis à partir d'un texte ou de transformer un croquis en composition, sur le sujet : "Mumbai : modernité, inégalités". Proposition du croquis de Mumbai, capitale économique de l'Inde et d'un bilan comparatif de la composition et du croquis : tableau des avantages et des inconvénients du langage cartographique et du langage écrit. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Séquence pédagogique |
| Discipline : | Géographie |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 20810 | Disponible |


