|
147 sociétés dominent l'économie mondiale
de Andy Goghlan, Debora MacKenzie In Problèmes économiques, 3130 (15/03/2016), p.5-9 Le point sur les 147 sociétés internationales qui dominent l'économie : leurs liens via des participations financières croisées ; la possession de grandes entreprises dont l'activité participe de l'économie réelle ; la démonstration empirique d'une hyperconcentration économique mondiale par ces entreprises. |
Goghlan Andy, MacKenzie Debora.
« 147 sociétés dominent l'économie mondiale »
in Problèmes économiques, 3130 (15/03/2016), p.5-9.
| Titre : | 147 sociétés dominent l'économie mondiale (2016) |
| Auteurs : | Andy Goghlan, Auteur ; Debora MacKenzie, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3130, 15/03/2016) |
| Article : | p.5-9 |
| Note générale : | Article paru dans Courrier international le 1er décembre 2011. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | entreprise multinationale / étude économique |
| Résumé : | Le point sur les 147 sociétés internationales qui dominent l'économie : leurs liens via des participations financières croisées ; la possession de grandes entreprises dont l'activité participe de l'économie réelle ; la démonstration empirique d'une hyperconcentration économique mondiale par ces entreprises. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | fiction | CDI | 22626 | Disponible |


