|
Mario Draghi déçoit les marchés
In Problèmes économiques, 3126 (01/02/2016), p.14-16 Le point sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) : la baisse des taux, un moyen de supprimer les pressions haussières sur l'euro mais un facteur négatif sur les opérations de refinancement à long terme (Targeted long-term refinancing operations ou TLTRO) ; la politique du "Quantitative easing" ou assouplissement monétaire ; les prévisions de la BCE à la baisse pour l'inflation et à la hausse pour la croissance ; la politique attentiste de Mario Draghi, président de la BCE. |
« Mario Draghi déçoit les marchés »
in Problèmes économiques, 3126 (01/02/2016), p.14-16.
| Titre : | Mario Draghi déçoit les marchés (2016) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3126, 01/02/2016) |
| Article : | p.14-16 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | politique monétaire |
| Mots-clés: | BCE (Banque centrale européenne) : 1998- |
| Résumé : | Le point sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) : la baisse des taux, un moyen de supprimer les pressions haussières sur l'euro mais un facteur négatif sur les opérations de refinancement à long terme (Targeted long-term refinancing operations ou TLTRO) ; la politique du "Quantitative easing" ou assouplissement monétaire ; les prévisions de la BCE à la baisse pour l'inflation et à la hausse pour la croissance ; la politique attentiste de Mario Draghi, président de la BCE. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 20720 | Disponible |


