|
Monnaies, taux de change et déséquilibre financiers
de Christophe Boucher In Problèmes économiques. Hors-série, 008 (09/2015), p.25-31 Le point sur le système monétaire international (SMI) et son organisation : les déséquilibres globaux avant et après la crise financière de 2007-2008 ; le rôle central des Etats-Unis dans l'architecture du système financier international, son rôle d'assureur et de banquier international ; la politique monétaire américaine autoritaire et le défaut de coordination du SMI. Encadrés : définition de déséquilibres de flux et déséquilibres de stock ; le triangle de Mundell. |
Boucher Christophe.
« Monnaies, taux de change et déséquilibre financiers »
in Problèmes économiques. Hors-série, 008 (09/2015), p.25-31.
| Titre : | Monnaies, taux de change et déséquilibre financiers (2015) |
| Auteurs : | Christophe Boucher, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques. Hors-série (008, 09/2015) |
| Article : | p.25-31 |
| Note générale : | Bibliographie, schéma. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | politique monétaire / SMI (système monétaire international) |
| Résumé : | Le point sur le système monétaire international (SMI) et son organisation : les déséquilibres globaux avant et après la crise financière de 2007-2008 ; le rôle central des Etats-Unis dans l'architecture du système financier international, son rôle d'assureur et de banquier international ; la politique monétaire américaine autoritaire et le défaut de coordination du SMI. Encadrés : définition de déséquilibres de flux et déséquilibres de stock ; le triangle de Mundell. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 20372 | Disponible |


