|
60 milliards d'euros par mois... : par ici, la monnaie !
de Sophie Fay, Philippe Grollier In L'Obs, 2627 (12/03/2015), p.48-49 Reportage à la Banque de France : les coulisses des achats d'obligations d'Etat pour relancer l'économie et l'inflation dans la zone euro. |
Fay Sophie, Grollier Philippe.
« 60 milliards d'euros par mois... : par ici, la monnaie ! »
in L'Obs, 2627 (12/03/2015), p.48-49.
| Titre : | 60 milliards d'euros par mois... : par ici, la monnaie ! (2015) |
| Auteurs : | Sophie Fay, Auteur ; Philippe Grollier, Photographe |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Obs (2627, 12/03/2015) |
| Article : | p.48-49 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | banque centrale / finance internationale |
| Mots-clés: | obligation (finance) |
| Résumé : | Reportage à la Banque de France : les coulisses des achats d'obligations d'Etat pour relancer l'économie et l'inflation dans la zone euro. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


