|
Coup de chaud sur les data centers
de Arnaud Devillard In Sciences et avenir, 816 (02/2015), p.72-75 Enquête sur les systèmes de refroidissement utilisés par les centres de données (data centers) dans le monde : la description de Green Mountain, un data center situé en Norvège ; le type de données stockées ; de usages numériques consommateurs dénergie ; les différents exemples de méthodes utilisées pour le refroidissement des machines ; un enjeu financier important. Encadré : labsence de normes sur la température dun data center. |
Devillard Arnaud.
« Coup de chaud sur les data centers »
in Sciences et avenir, 816 (02/2015), p.72-75.
| Titre : | Coup de chaud sur les data centers (2015) |
| Auteurs : | Arnaud Devillard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (816, 02/2015) |
| Article : | p.72-75 |
| Note générale : | Lexique, statistiques, webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | climatisation |
| Mots-clés: | serveur informatique |
| Résumé : | Enquête sur les systèmes de refroidissement utilisés par les centres de données (data centers) dans le monde : la description de Green Mountain, un data center situé en Norvège ; le type de données stockées ; de usages numériques consommateurs dénergie ; les différents exemples de méthodes utilisées pour le refroidissement des machines ; un enjeu financier important. Encadré : labsence de normes sur la température dun data center. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 019814 | Disponible |


