|
Simulacres cartographiques
In Carto, 027 (01/2015), p.76-77 Présentation de cartes factices imaginées par les armées française et britannique pour protéger certains sites des attaques aériennes allemandes pendant les deux Guerres Mondiales : le procédé ayant permis de créer un "double" de Paris en 1918, de faux aéroports militaires ou des villes au Royaume-Uni pour détourner la Luftwaffe en 1940 ; l'efficacité de la stratégie pour l'armée anglaise ; la même tactique utilisée aux Etats-Unis en prévision d'une attaque japonaise. |
« Simulacres cartographiques »
in Carto, 027 (01/2015), p.76-77.
| Titre : | Simulacres cartographiques (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (027, 01/2015) |
| Article : | p.76-77 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | guerre mondiale : 1914-1918 / guerre mondiale : 1939-1945 / représentation cartographique / Royaume-Uni / stratégie militaire |
| Mots-clés: | Paris : France |
| Résumé : | Présentation de cartes factices imaginées par les armées française et britannique pour protéger certains sites des attaques aériennes allemandes pendant les deux Guerres Mondiales : le procédé ayant permis de créer un "double" de Paris en 1918, de faux aéroports militaires ou des villes au Royaume-Uni pour détourner la Luftwaffe en 1940 ; l'efficacité de la stratégie pour l'armée anglaise ; la même tactique utilisée aux Etats-Unis en prévision d'une attaque japonaise. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 19928 | Disponible |


