|
Les IDE repartent à la hausse
de CNUCED In Problèmes économiques, 3100 (01/12/2014), p.39-45 Le point sur l'évolution de l'investissement direct à l'étranger (IDE) mondial : la hausse en 2013 ; l'avance des pays en développement ; les mégagroupements régionaux ; le développement des investissements de création de capacités dans les pays en développement les plus pauvres ; les bouleversements dans la structure de l'IDE dûs à l'exploitation du gaz de schiste ; le secteur pharmaceutique ; l'évolution à l'étranger des fonds souverains et de l'investissement des sociétés transnationales (STN) ; la croissance régulière de la production internationale. |
CNUCED.
« Les IDE repartent à la hausse »
in Problèmes économiques, 3100 (01/12/2014), p.39-45.
| Titre : | Les IDE repartent à la hausse (2014) |
| Auteurs : | CNUCED, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3100, 01/12/2014) |
| Article : | p.39-45 |
| Note générale : | Statistiques. Article extrait de la synthèse du Rapport sur l'investissement dans le monde 2014. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | investissement à l'étranger |
| Résumé : | Le point sur l'évolution de l'investissement direct à l'étranger (IDE) mondial : la hausse en 2013 ; l'avance des pays en développement ; les mégagroupements régionaux ; le développement des investissements de création de capacités dans les pays en développement les plus pauvres ; les bouleversements dans la structure de l'IDE dûs à l'exploitation du gaz de schiste ; le secteur pharmaceutique ; l'évolution à l'étranger des fonds souverains et de l'investissement des sociétés transnationales (STN) ; la croissance régulière de la production internationale. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | fiction | CDI | 22685 | Disponible |


