|
Croissance modérée du commerce mondial
de OMC In Problèmes économiques, 3100 (01/12/2014), p.31-38 Le point sur l'évolution du commerce mondial en 2013 : la modération de sa croissance et des échanges mondiaux de marchandises ; le commerce des marchandises en volume en termes réels ; le commerce des marchandises et des services commerciaux en valeur en dollars. |
OMC.
« Croissance modérée du commerce mondial »
in Problèmes économiques, 3100 (01/12/2014), p.31-38.
| Titre : | Croissance modérée du commerce mondial (2014) |
| Auteurs : | OMC, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3100, 01/12/2014) |
| Article : | p.31-38 |
| Note générale : | Statistiques. Article extrait de la première partie du Rapport sur le commerce mondial paru en juin 2014. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | commerce international |
| Résumé : | Le point sur l'évolution du commerce mondial en 2013 : la modération de sa croissance et des échanges mondiaux de marchandises ; le commerce des marchandises en volume en termes réels ; le commerce des marchandises et des services commerciaux en valeur en dollars. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | fiction | CDI | 22685 | Disponible |


