|
Gaza : les tunnels à l'épreuve de la guerre
de David Amsellem In Carto, 026 (11/2014), p.32-33 Analyse du rôle économique, politique et sécuritaire du réseau de tunnels construits dans la bande de Gaza pour relier le territoire palestinien à Israël. L'opération militaire de l'Etat hébreu contre le Hamas qui gère ces tunnels. Carte détaillée de la bande de Gaza face à la guerre. |
Amsellem David.
« Gaza : les tunnels à l'épreuve de la guerre »
in Carto, 026 (11/2014), p.32-33.
| Titre : | Gaza : les tunnels à l'épreuve de la guerre (2014) |
| Auteurs : | David Amsellem, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (026, 11/2014) |
| Article : | p.32-33 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | guerre israélo-arabe : 1948- / tunnel |
| Résumé : | Analyse du rôle économique, politique et sécuritaire du réseau de tunnels construits dans la bande de Gaza pour relier le territoire palestinien à Israël. L'opération militaire de l'Etat hébreu contre le Hamas qui gère ces tunnels. Carte détaillée de la bande de Gaza face à la guerre. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 019489 | Disponible |


