|
Politiques monétaires : la divergence Fed/BCE
de Jacques Adda In Alternatives économiques (Quétigny), 340 (11/2014), p.48-49 Analyse des politiques monétaires menées par la banque centrale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) : la détente quantitative menée aux Etats-Unis, les conséquences sur les valeurs de l'euro et du dollar, les mesures engagées par la BCE, les doutes sur la portée de ces mesures. |
Adda Jacques.
« Politiques monétaires : la divergence Fed/BCE »
in Alternatives économiques (Quétigny), 340 (11/2014), p.48-49.
| Titre : | Politiques monétaires : la divergence Fed/BCE (2014) |
| Auteurs : | Jacques Adda, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (340, 11/2014) |
| Article : | p.48-49 |
| Note générale : | Lexique, statistiques, webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etats-Unis / politique monétaire |
| Mots-clés: | BCE (Banque centrale européenne) : 1998- / zone euro |
| Résumé : | Analyse des politiques monétaires menées par la banque centrale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) : la détente quantitative menée aux Etats-Unis, les conséquences sur les valeurs de l'euro et du dollar, les mesures engagées par la BCE, les doutes sur la portée de ces mesures. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 20559 | Disponible |


