|
Barcelone et la Catalogne
de Nadège Monschau In Géo, 428 (10/2014), p.32-68 Dossier consacré à la Catalogne. Portfolio commenté de photographies "vues du ciel" de Yann Arthus-Bertrand. L'histoire de cette région d'Espagne, la culture catalane. Photographies de la "Sagrada familia" créée par Antoni Gaudi, symbole architectural de Barcelone. Guide des lieux pittoresques et secrets de Barcelone. |
Monschau Nadège.
« Barcelone et la Catalogne »
in Géo, 428 (10/2014), p.32-68.
| Titre : | Barcelone et la Catalogne (2014) |
| Auteurs : | Nadège Monschau, Directeur de publication |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (428, 10/2014) |
| Article : | p.32-68 |
| Note générale : | Cartes. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Catalogne : Espagne |
| Résumé : | Dossier consacré à la Catalogne. Portfolio commenté de photographies "vues du ciel" de Yann Arthus-Bertrand. L'histoire de cette région d'Espagne, la culture catalane. Photographies de la "Sagrada familia" créée par Antoni Gaudi, symbole architectural de Barcelone. Guide des lieux pittoresques et secrets de Barcelone. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


