|
Afrique : que penser de sa fécondité élevée ?
In Population et avenir (Paris), 719 (09/2014), p.17-19 Analyse de la fécondité en Afrique : des taux de fécondité très élevés qui baissent plus lentement sur le continent africain qu'auparavant en Asie ; les facteurs expliquant cette forte fécondité et le retard du dividende démographique sur le continent africain ; typologie des pays africains selon leur niveau de fécondité ; conséquences de cette fécondité élevée sur l'accroissement de la population mondiale et l'économie africaine. |
« Afrique : que penser de sa fécondité élevée ? »
in Population et avenir (Paris), 719 (09/2014), p.17-19.
| Titre : | Afrique : que penser de sa fécondité élevée ? (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (719, 09/2014) |
| Article : | p.17-19 |
| Note générale : | Bibliographie, carte, statistiques, webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Afrique |
| Mots-clés: | taux de fécondité / population (démographie) |
| Résumé : | Analyse de la fécondité en Afrique : des taux de fécondité très élevés qui baissent plus lentement sur le continent africain qu'auparavant en Asie ; les facteurs expliquant cette forte fécondité et le retard du dividende démographique sur le continent africain ; typologie des pays africains selon leur niveau de fécondité ; conséquences de cette fécondité élevée sur l'accroissement de la population mondiale et l'économie africaine. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 20369 | Disponible |


