|
Le musée des records
In Courrier international (Paris. 1990), 1237 (17/07/2014), p.37 Dans The Economist [presse britannique], infographie relative à la fréquentation des plus grands musées dans le monde : l'évolution de la fréquentation des musées entre 2012 et 2013. |
« Le musée des records »
in Courrier international (Paris. 1990), 1237 (17/07/2014), p.37.
| Titre : | Le musée des records (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1237, 17/07/2014) |
| Article : | p.37 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | musée / pratique culturelle |
| Résumé : | Dans The Economist [presse britannique], infographie relative à la fréquentation des plus grands musées dans le monde : l'évolution de la fréquentation des musées entre 2012 et 2013. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


