|
|
Revenus d'activité des indépendants en 2011 : hausse pour les indépendants "classiques" et pour les auto-entrepreneurs, baisse pour l'ensemble des non-salariés
de Laure Omalek, Justine Pignier In Insee Première, 1481 (01/2014), p.1-4 Analyse des revenus d'activité des indépendants en 2011, en France : le nombre de personnes exerçant une activité non salariée ; les auto-entrepreneurs ; le salaire moyen des indépendants classiques ; les niveaux et l'évolution des revenus d'activité par secteur ; le cas des activités informatiques et audiovisuelles ; le revenu moyen des non salariés ; l'activité d'auto-entreprenariat, une activité d'appoint ; le salaire des femmes non salariées. |
Omalek Laure, Pignier Justine.
« Revenus d'activité des indépendants en 2011 : hausse pour les indépendants "classiques" et pour les auto-entrepreneurs, baisse pour l'ensemble des non-salariés »
in Insee Première, 1481 (01/2014), p.1-4.
| Titre : | Revenus d'activité des indépendants en 2011 : hausse pour les indépendants "classiques" et pour les auto-entrepreneurs, baisse pour l'ensemble des non-salariés (2014) |
| Auteurs : | Laure Omalek, Auteur ; Justine Pignier, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Insee Première (1481, 01/2014) |
| Article : | p.1-4 |
| Note générale : | Bibliographie, glossaire, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | non-salarié / salaire |
| Mots-clés: | entreprise individuelle |
| Résumé : | Analyse des revenus d'activité des indépendants en 2011, en France : le nombre de personnes exerçant une activité non salariée ; les auto-entrepreneurs ; le salaire moyen des indépendants classiques ; les niveaux et l'évolution des revenus d'activité par secteur ; le cas des activités informatiques et audiovisuelles ; le revenu moyen des non salariés ; l'activité d'auto-entreprenariat, une activité d'appoint ; le salaire des femmes non salariées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

