|
La fécondité en Europe : quelle influence de la politique familiale ?
de Gérard-François Dumont In Population et avenir (Paris), 716 (01/2014), p.3 Réflexion sur la corrélation entre fécondité et politique familiale en Europe, à partir de l'analyse de l'enquête Eurostat 2013. Typologie des pays européens selon les prestations familiales et la fécondité, s'appuyant sur des données chiffrées. |
Dumont Gérard-François.
« La fécondité en Europe : quelle influence de la politique familiale ? »
in Population et avenir (Paris), 716 (01/2014), p.3.
| Titre : | La fécondité en Europe : quelle influence de la politique familiale ? (2014) |
| Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (716, 01/2014) |
| Article : | p.3 |
| Note générale : | Bibliographie, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Europe / politique familiale |
| Mots-clés: | taux de fécondité / allocation familiale (prestation) |
| Résumé : | Réflexion sur la corrélation entre fécondité et politique familiale en Europe, à partir de l'analyse de l'enquête Eurostat 2013. Typologie des pays européens selon les prestations familiales et la fécondité, s'appuyant sur des données chiffrées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 019120 | Disponible |


