|
Catastrophes "naturelles" : une mortalité accrue ?
de Patrick Pigeon In Population et avenir (Paris), 711 (01/2013), p.17-19 Analyse, en 2013, de l'impact des catastrophes, qualifiées de naturelles, sur la mortalité : augmentation apparente de ces catastrophes et des dommages occasionnés, baisse du taux de mortalité induit en valeur absolue ; réflexion sur l'intérêt de la diffusion de messages dramatisant concernant une hausse de fréquence des catastrophes. |
Pigeon Patrick.
« Catastrophes "naturelles" : une mortalité accrue ? »
in Population et avenir (Paris), 711 (01/2013), p.17-19.
| Titre : | Catastrophes "naturelles" : une mortalité accrue ? (2013) |
| Auteurs : | Patrick Pigeon, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (711, 01/2013) |
| Article : | p.17-19 |
| Note générale : | Bibliographie, lexique, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | catastrophe naturelle |
| Mots-clés: | taux de mortalité |
| Résumé : | Analyse, en 2013, de l'impact des catastrophes, qualifiées de naturelles, sur la mortalité : augmentation apparente de ces catastrophes et des dommages occasionnés, baisse du taux de mortalité induit en valeur absolue ; réflexion sur l'intérêt de la diffusion de messages dramatisant concernant une hausse de fréquence des catastrophes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 018924 | Disponible |


