|
CO2 sans frontières
de Manuel Domergue In Alternatives économiques (Quétigny), 306 (10/2011), p.35-37 Analyse, en France en 2011, des résultats obtenus sur les émissions de gaz à effet de serre avec l'indicateur Eco2climat : la prise en compte des émissions générées par la consommation, les chiffres, l'ampleur de "l'effet rebond", l'augmentation des émissions liée à l'augmentation de l'électronique, les conséquences possibles de ce mode de calcul dans les négociations internationales. Encadré : les limites de cette méthode de calcul. |
Domergue Manuel.
« CO2 sans frontières »
in Alternatives économiques (Quétigny), 306 (10/2011), p.35-37.
| Titre : | CO2 sans frontières (2011) |
| Auteurs : | Manuel Domergue, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (306, 10/2011) |
| Article : | p.35-37 |
| Note générale : | Bibliographie, statistiques, webographie. |
| Descripteurs : | indicateur de développement durable / produit polluant |
| Résumé : | Analyse, en France en 2011, des résultats obtenus sur les émissions de gaz à effet de serre avec l'indicateur Eco2climat : la prise en compte des émissions générées par la consommation, les chiffres, l'ampleur de "l'effet rebond", l'augmentation des émissions liée à l'augmentation de l'électronique, les conséquences possibles de ce mode de calcul dans les négociations internationales. Encadré : les limites de cette méthode de calcul. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


