|
La Réunion et l'Ile Maurice : jumelles, soeurs ou cousines de l'océan Indien ?
de Frank Paris In Population et avenir (Paris), 704 (09/2011), p.16-19 Analyse, en 2011, des ressemblances et des différences entre La Réunion et l'Ile Maurice : proximité, composition similaire de la population, développement inégal aux fondements divergents, profondes oppositions paysagères et géographie du peuplement. |
Paris Frank.
« La Réunion et l'Ile Maurice : jumelles, soeurs ou cousines de l'océan Indien ? »
in Population et avenir (Paris), 704 (09/2011), p.16-19.
| Titre : | La Réunion et l'Ile Maurice : jumelles, soeurs ou cousines de l'océan Indien ? (2011) |
| Auteurs : | Frank Paris, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (704, 09/2011) |
| Article : | p.16-19 |
| Note générale : | Bibliographie, carte, graphiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | île Maurice |
| Mots-clés: | étude géographique / département de La Réunion |
| Résumé : | Analyse, en 2011, des ressemblances et des différences entre La Réunion et l'Ile Maurice : proximité, composition similaire de la population, développement inégal aux fondements divergents, profondes oppositions paysagères et géographie du peuplement. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 018510 | Disponible |


