|
Europe : une "prime" aux naissances hors mariage ?
de Gérard-François Dumont In Population et avenir (Paris), 704 (09/2011), p.3 Analyse, en 2011, de la fécondité et de la proportion des naissances hors mariage dans l'Union européenne à 27. |
Dumont Gérard-François.
« Europe : une "prime" aux naissances hors mariage ? »
in Population et avenir (Paris), 704 (09/2011), p.3.
| Titre : | Europe : une "prime" aux naissances hors mariage ? (2011) |
| Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (704, 09/2011) |
| Article : | p.3 |
| Note générale : | Bibliographie, graphique. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Union européenne |
| Mots-clés: | taux de fécondité |
| Résumé : | Analyse, en 2011, de la fécondité et de la proportion des naissances hors mariage dans l'Union européenne à 27. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 018510 | Disponible |


