|
Radiographie de l'Etat français
In Sciences humaines (Auxerre), 228 (07/2011), p.38-39 Présentation, en 2011, de la puissance publique française : ses composantes, ses domaines d'action, l'évolution de ses modalités d'action. Encadré : graphique de la répartition des dépenses publiques en France. |
« Radiographie de l'Etat français »
in Sciences humaines (Auxerre), 228 (07/2011), p.38-39.
| Titre : | Radiographie de l'Etat français (2011) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (228, 07/2011) |
| Article : | p.38-39 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etat |
| Résumé : | Présentation, en 2011, de la puissance publique française : ses composantes, ses domaines d'action, l'évolution de ses modalités d'action. Encadré : graphique de la répartition des dépenses publiques en France. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 018227 | Disponible |
| archives | Documentaire | CDI | sh228 | Disponible |
| Archives | fiction | CDI | 22561 | Disponible |


