|
Réduire la dette sans freiner l'activité économique
de Emanuele Baldacci, Sanjeev Gupta, Carlos Mulas-Granados In Problèmes économiques, 3018 (27/04/2011), p.31-35 Analyse, en 2010, de la situation d'endettement des pays avancés et émergents après la crise et des moyens à mettre en place pour alléger la dette publique. Les mécanismes d'augmentation de la dette publique après une crise financière. Les actions à mener pour diminuer le ratio dette / PIB. L'analyse des crises bancaires de 1980 à 2008. Les stratégies de redressement à inventer entre mesures de dépenses et de recettes pour conserver la croissance. Encadré : comment la Grèce peut rembourser sa dette. |
Baldacci Emanuele, Gupta Sanjeev, Mulas-Granados Carlos.
« Réduire la dette sans freiner l'activité économique »
in Problèmes économiques, 3018 (27/04/2011), p.31-35.
| Titre : | Réduire la dette sans freiner l'activité économique (2011) |
| Auteurs : | Emanuele Baldacci, Auteur ; Sanjeev Gupta, Auteur ; Carlos Mulas-Granados |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3018, 27/04/2011) |
| Article : | p.31-35 |
| Note générale : | Bibliographie, graphiques. Article paru dans Finances et développement de décembre 2010 reproduit dans son intégralité. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | croissance économique / dette publique / Grèce |
| Résumé : | Analyse, en 2010, de la situation d'endettement des pays avancés et émergents après la crise et des moyens à mettre en place pour alléger la dette publique. Les mécanismes d'augmentation de la dette publique après une crise financière. Les actions à mener pour diminuer le ratio dette / PIB. L'analyse des crises bancaires de 1980 à 2008. Les stratégies de redressement à inventer entre mesures de dépenses et de recettes pour conserver la croissance. Encadré : comment la Grèce peut rembourser sa dette. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


