|
Finance à grande vitesse, la cote d'alerte
de David Larousserie In Sciences et avenir, 765 (11/2010), p.86-89 Enquête, en 2010, sur l'innovation dans les marchés financiers, avec l'essor du "trading haute fréquence", jugé à haut risque par l'autorité de contrôle mais qui permet d'effectuer des transactions ultra rapides. |
Larousserie David.
« Finance à grande vitesse, la cote d'alerte »
in Sciences et avenir, 765 (11/2010), p.86-89.
| Titre : | Finance à grande vitesse, la cote d'alerte (2010) |
| Auteurs : | David Larousserie, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (765, 11/2010) |
| Article : | p.86-89 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | bourse des valeurs / innovation technologique |
| Résumé : | Enquête, en 2010, sur l'innovation dans les marchés financiers, avec l'essor du "trading haute fréquence", jugé à haut risque par l'autorité de contrôle mais qui permet d'effectuer des transactions ultra rapides. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


