|
La réforme de Wall Street, une "avancée considérable pour piloter les risques globaux"
de Michel Aglietta, Le Monde In Problèmes économiques, 3005 (27/10/2010), p.24-26 Entretien, en 2010, avec l'économiste français, Michel Aglietta, à propos de la réforme de Wall Street de 2010 par l'administration Obama : un contrôle plus étroit de l'activité des banques, des responsabilités supplémentaires données à la Banque centrale américaine (Fed), la lenteur des futurs effets de la réforme. Encadré : le contexte politique des élections des midterms de 2010. |
Aglietta Michel, Le Monde.
« La réforme de Wall Street, une "avancée considérable pour piloter les risques globaux" »
in Problèmes économiques, 3005 (27/10/2010), p.24-26.
| Titre : | La réforme de Wall Street, une "avancée considérable pour piloter les risques globaux" (2010) |
| Auteurs : | Michel Aglietta, Personne interviewée ; Le Monde, Intervieweur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3005, 27/10/2010) |
| Article : | p.24-26 |
| Note générale : | Article paru dans Le Monde.fr du 06/09/2010 reproduit dans son intégralité. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | élection nationale / Etats-Unis / politique économique / système financier |
| Mots-clés: | 2010- |
| Résumé : | Entretien, en 2010, avec l'économiste français, Michel Aglietta, à propos de la réforme de Wall Street de 2010 par l'administration Obama : un contrôle plus étroit de l'activité des banques, des responsabilités supplémentaires données à la Banque centrale américaine (Fed), la lenteur des futurs effets de la réforme. Encadré : le contexte politique des élections des midterms de 2010. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Entretien, interview |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 017931 | Disponible |


