|
Audiences stables pour les chaînes télé
de Catherine Pacary, Daniel Psenny In Le Monde. Dossiers et documents, 383 Suppl. (02/2009), p.8 Bilan de l'audience sur France Télévision à la suite de la suppression de la publicité, début 2009. |
Pacary Catherine, Psenny Daniel.
« Audiences stables pour les chaînes télé »
in Le Monde. Dossiers et documents, 383 Suppl. (02/2009), p.8.
| Titre : | Audiences stables pour les chaînes télé (2009) |
| Auteurs : | Catherine Pacary, Directeur de publication ; Daniel Psenny, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde. Dossiers et documents (383 Suppl., 02/2009) |
| Article : | p.8 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | 2000- / France / télévision |
| Mots-clés: | publicité télévisée |
| Résumé : | Bilan de l'audience sur France Télévision à la suite de la suppression de la publicité, début 2009. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


