Descripteurs
> 2630 économie des ménages - protection sociale > économie des ménages > budget des ménages > endettement des ménages
endettement des ménagesVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (37)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Article : texte imprimé
Critique de la comédie "Une année difficile", à l'occasion de la sortie du film en octobre 2023 qui parle de surconsommation, de surendettement et d'engagement écologique.Article : texte imprimé
Alain Vicky, Auteur |Analyse du développement du crédit à la consommation, depuis les années 2000, en Afrique du Sud : l'avènement d'une classe moyenne noire ; la forte hausse de la consommation ; l'industrie du microcrédit sans garantie ; les conséquences sur les b[...]Article : texte imprimé
David Graeber, Auteur | Le Monde diplomatique |Présentation historique de l'action d'effacement des dettes contractées par les paysans pour leur consommation par les rois de Mésopotamie nommée déclaration de liberté ou Amargi en sumérien, au pays de Sumer.Article : texte imprimé
Ricardo Abdallah, Auteur | Courrier international |Dans El Espectador [presse colombienne] en 2012, reportage au sujet des immigrés sud-américains victimes de la crise économique en Espagne : les raisons du départ des pays d'Amérique du Sud ; les étapes de leur parcours de l'Espagne vers la Fran[...]Article : texte imprimé
Christian Chavagneux, Auteur | Alternatives économiques |Présentation de statistiques commentées concernant la dette mondiale : endettement des ménages, des entreprises non financières et des Etats en % du PIB mondial de 2002 à 2017 ; dette du secteur privé non financier et dette publique au 30 mars 2[...]Article : texte imprimé
Analyse des différences de comportement d'épargne entre les pays. Les différences de mesures et de réalités des pays face à l'épargne. Les placements financiers et les fonds de pension. La part des actifs exposés aux marchés. Les investissements[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'augmentation de la dette des ménages en Europe, en raison de la crise consécutive à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement : hausse du chômage, fin des mesures d'aides. Les risques de défaut de paiement des cr[...]Article : texte imprimé
Frédéric Lordon, Auteur | Le Monde diplomatique |Retour, en 2008, sur les successions de crises financières mondiales de 1987, 1997-1998, 2000, 2007 dues à la généralisation de la déréglementation concurrentielle et à l'incitation à l'endettement. Analyse critique de la politique économique de[...]Article : texte imprimé
Claude Demma, Auteur | Alternatives économiques |Analyse, en 2012, de la dette des ménages dans les économies développées : l'évolution de la dette depuis le début des années 2000, la mécanique de la bulle immobilière, les effets du désendettement des ménages sur la croissance économique, l'ex[...]Article : texte imprimé
Maurizio Lazzarato, Auteur | Le Monde diplomatique |Le concept sociologique et philosophique, en 2012, de la dette et de l'homme endetté : les mécanismes d'exploitation et de domination ; le rôle de la propriété ; la place de la morale ; les relations de pouvoir et le contrôle de l'avenir des pop[...]Article : texte imprimé
Justine Delépine, Auteur | Alternatives économiques |Présentation de statistiques commentées concernant la dette en France : comparaison de sa dette publique avec celle des pays européens en 2018 ; l'endettement des ménages, sociétés non financières, administrations publiques en 2008, 2013 et 2018[...]Article : texte imprimé
Analyse en 2010, de l'impact de l'endettement privé sur la croissance économique. La dette considérée comme un facteur de croissance dans les années 1980-1990. L'aspect moral et économique de l'endettement privé. Les limites de ce modèle de croi[...]Article : texte imprimé
Etude historique du crédit à la consommation, à travers le succès de la société britannique Provident Financial, spécialisée depuis 1880, dans le crédit accordé aux ménages peu solvables : description des méthodes et conditions de prêt et de l'a[...]Article : texte imprimé
Christian Chavagneux, Auteur | Alternatives économiques |Présentation de statistiques commentées au sujet de la dette mondiale : dette globale (ménages, entreprises, Etats) en milliards de dollars en % du PIB mondial ; dettes des entreprises non financières et dette publique de pays à fin 2018 en % du[...]Article : texte imprimé
Dossier, en 2010, sur la dette publique des pays développés : son augmentation de 2007 à 2010, les limites de cette augmentation, mesures et réformes possibles pour la limiter ; l'endettement des ménages et des entreprises.